| 全景摄像机 |
| 传感器类型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.004Lux @(F1.8,AGC ON);黑白:0.0004Lux @(F1.8,AGC ON) |
| 镜头 | F4.0mm/F1.8 |
| 视场角 | 水平360°,垂直180° |
| 3D降噪 | 支持 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 视频压缩 | H.264/MJPEG,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |
| 最大图像尺寸 | 2×2400×3840 |
| 分辨率及帧率 | 主码流:50Hz:25fps 2×(2400×3840,1792×2880,1600×2560), 60Hz: 30fps 2×(2400×3840,1792×2880,1600×2560); 子码流:50Hz:25fps 2×(1200×1920), 60Hz: 2×30fps(1200×1920); 第三码流:50Hz:25fps 2×(2400×3840,1200×1920), 60Hz: 30fps 2×(2400×3840,1200×1920) |
| 3D操作 | 可通过鼠标操作快速选择任意监控角度, 并且可以控制监控角度的旋转、放大和缩小 |
| 音频异常侦测 | 支持 |
| 设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 |
| 网络 |
| 音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP, SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、 支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议 |
| 接口 |
| 以太网电口 | 内置RJ45网口,支持10M/100M/1000M网络数据 |
| 光口 | 内置光模块,支持1000M网络数据,采用FC接口、 波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离光纤模块 |
| RS485控制接口 | 采用半双工模式,支持自适应HIKVISION, PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |
| 报警输入/输出 | 7路报警输入; 2路报警输出; 支持报警联动预置点/巡航扫描/SD卡录像/触发开关量输出/ 上传中心/上传FTP/邮件联动 |
| 音频输入/输出 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%; 1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω |
| 一般规范 |
| SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽, 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持128G) |
| 电源 | DC36V,110W max(其中加热44W) |
| 工作温度和湿度 | -40℃-70℃;湿度小于90% |
| 防护等级 | IP66,TVS?6000V防雷、防浪涌、防突波, 符合GB/T17626.5四级标准 |
| 安装方式 | 壁装,吊装,横杠装 |
| 尺寸 | Φ274.9×250.3mm |
| 重量 | 4.5kg |